A livello nazionale siamo a oltre quota 500.000
e in Toscana con 46.675 firme siamo
al 103,4% dell’obiettivo regionale
Facciamo festa o siamo solo al primo giro di boa ?
Il dato Toscano Provincia x Provincia aggiornato al 16 Maggio 2010
| PROVINCE | Firme Ob | Raccolte al 16/05/2010 | % Obiettivo |
| Arezzo | 4.170 | 8.000 | 191,8% |
| Firenze | 12.047 | 10.150 | 84,3% |
| Grosseto | 2.723 | 5.050 | 185,5% |
| Livorno | 4.211 | 3.900 | 92,6% |
| Lucca | 4.802 | 2.636 | 54,9% |
| Massa Carrara | 2.550 | 2.525 | 99,0% |
| Pisa | 4.961 | 5.994 | 120,8% |
| Pistoia | 3.464 | 3.800 | 109,7% |
| Prato | 2.940 | 2.300 | 78,2% |
| Siena | 3.255 | 2.320 | 71,3% |
| Totali | 45.122 | 46.675 | 103,4% |






