| PROVINCE | Firme Ob | Raccolte al 23/05/2010 | % Obiettivo |
| Arezzo | 4.170 | 9.700 | 232,6% |
| Firenze | 12.047 | 12.575 | 104,4% |
| Grosseto | 2.723 | 6.011 | 220,7% |
| Livorno | 4.211 | 5.920 | 140,6% |
| Lucca | 4.802 | 3.755 | 78,2% |
| Massa Carrara (*) | 2.550 | 2.525 | 99,0% |
| Pisa | 4.961 | 7.103 | 143,2% |
| Pistoia | 3.464 | 4.300 | 124,1% |
| Prato | 2.940 | 2.990 | 101,7% |
| Siena | 3.255 | 2.770 | 85,1% |
| Totali | 45.122 | 57.649 | 127,8% |
| (*) Dato aggiornato al 16/05/2010 | |||
Report Raccolta Firme Referendum Acqua Toscana al 23-05-2010
L’acqua pubblica si è dimostrata fallimentare. d’estate la valdinievole sembra ogni anno che passa sempre più come la sicilia. perdite ovunque, sospensioni del servizio quasi giornaliere. Invece di fare campagne demagociche ed ideologiche gli amministratori toscani pensino a FORNIRCELA L’ACQUA.
L’acqua è un bene di tutti!!!