COMITATO REFERENDARIO
ACQUA REGIONALE TOSCANA
Report raccolta firme aggiornato al 30/05/2010
| PROVINCE | Firme Ob | Raccolte al 30/05/2010 | % Obiettivo |
| Arezzo | 4.170 | 12.050 | 288,9% |
| Firenze | 12.047 | 15.425 | 128,0% |
| Grosseto (*) | 2.723 | 6.011 | 220,7% |
| Livorno | 4.211 | 5.920 | 140,6% |
| Lucca | 4.802 | 4.545 | 94,6% |
| Massa Carrara (*) | 2.550 | 2.635 | 103,3% |
| Pisa | 4.961 | 8.264 | 166,6% |
| Pistoia | 3.464 | 4.600 | 132,8% |
| Prato | 2.940 | 3.502 | 119,1% |
| Siena (*) | 3.255 | 2.770 | 85,1% |
| Terrafutura Regionale | 2.455 | ||
| Totali | 45.122 | 68.177 | 151,1% |
| (*) Dato aggiornato al 23/05/2010
|
|||
Report Raccolta Firme Referendum Acqua Toscana al 30-05-2010






